ホーム > スタブロ > オープントーナメント2007のエントリーアーカイブ
オープントーナメント2007のエントリーアーカイブ

9月30日茨城県牛久沼のたまやボートさんを会場にオープントーナメント最終戦が開催されました。今回は悪天候にもかかわらず31名の方に参加していただきました。

季節外れの夏日が続いた9月下旬ですが、大会の前日から空気が一気に秋へ。空気さん空気読めよ・・・。ってくらい急激に気温が下がっちゃいました。かなりのタフコンディションが予想されましたが、それでも1/3の選手がウエイイン。釣る人は釣るんですねー。

期待と不安が入り交じる朝のミーティング

スタートです。


西谷田川方面へ向かった選手が4~5名、稲荷川方面が2~3名、あとは東谷田川狙いだったようです。

お昼頃は風・雨ともに強まり「これなんかの罰ゲーム?」とノーバイトの私は思っていました(笑)

年間ポイントランキング2位の角町さん。最後の最後まで撃ちまくりです。
半分くらいがあまりの寒さにギブアップし早上がりという厳しいコンディションでしたが、参加された皆さん、風邪などひかれていませんか?
検量です!大雨のため、防水デジカメでの撮影です。写りが悪いです。スミマセン。では検量順に全員!

川杉正幸さん400g

黒田祥一さん280g

武田勝さん860g

寺田政義さん540g

関哲哉さん1340g

遠藤俊人さん900g

楳沢良雄さん1200g

奥澤泰行さん1420g

新井芳弘さん2280g

田中源さん1060g

新井さんのオマケフィッシュ!

というわけで、今回の上位3名の皆様です。
優勝の新井さんは、数年ぶりの牛久沼。会場周辺を攻めました。魚の付き場を探すために、まずは目に付くカバーを数の少ないモノ(例:オダ→竹の棒→杭など)から撃っていき魚が居ないことを確認。その後はショアラインをフリップ。最初に雷魚をキャッチし、魚種が違えど” 魚っ気”を確認。その後は張り出しではなくアシの凹みで2本キャッチ。2本ながら、どちらもキロフィッシュで2280g。使ったルアーはバタフライクローのテキサスリグだそうです。さすが、ベテラントーナメンターです。プラ無しでも、そうやって効率よく魚を探せる訳ですね!感動しました!
2位の奥澤さんは東谷田川のシャローをひたすら自作ラバージグで撃って朝イチに1匹キャッチするものの後が続かず。それでもその1匹が1420gもあり堂々の2位! 3位の関さんも東谷田川のシャローをひたすらスモラバ+カットテールで撃って1340gのナイスフィッシュをキャッチ!
今回ウエイインされた魚を見ると牛久沼はキロフィッシュと400gクラスのグループが多いみたいです。ウエイトはともかく、今回は1匹釣るのが難しい大会でした。
年間成績の方は、上位陣が軒並みノーフィッシュで暫定トップだったの小林浩さんが逃げ切りアルミボートをゲットしました。
今回の冠スポンサーのエバーグリーンさんにはテムジンクロスファイヤをはじめ、菊元さんのサイン入りルアー等々たくさんの賞品を提供していただきました。この場を借りてあらためてお礼申し上げます。
来年もきっと開催します。今年参加された皆様はもちろん、躊躇してる方も是非ご参加ください。 JB/NBCのトーナメントスケジュールの合間を縫って開催していますので、来年の春にはスケジュールを発表できると思います。よろしくお願いいたします!






たまやボートさんにはレンタルボート無料券も頂きました。ありがとうございます。
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | ウエイト | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM18 | 新井芳弘 | 2,280g | 2匹 | 30p |
| 2 | KM08 | 奥澤泰行 | 1,420g | 1匹 | 29p |
| 3 | KW02 | 関哲哉 | 1,340g | 1匹 | 28p |
| 4 | KM01 | 楳沢良雄 | 1,200g | 1匹 | 27p |
| 5 | KW03 | 田中源 | 1,060g | 1匹 | 26p |
| 6 | KM14 | 遠藤俊人 | 900g | 2匹 | 25p |
| 7 | KM12 | 武田勝 | 860g | 2匹 | 24p |
| 8 | KM05 | 寺田政義 | 540g | 1匹 | 23p |
| 9 | KW04 | 川杉正幸 | 400g | 1匹 | 22p |
| 10 | OM03 | 黒田祥一 | 280g | 1匹 | 21p |
| KM02 | 旅河正大 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM03 | 竹内善昭 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM04 | 鈴木利和 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM06 | 小林浩 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM07 | 吉野敬一 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM09 | 関口源明 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM10 | 関口かおり | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM11 | 平原武博 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM13 | 滝内直二 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM15 | 角町勝則 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM16 | 水野哲史 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM17 | m.c.H.T浩 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM19 | 美濃島健二 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KW01 | 高井直希 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KW05 | 久保憲一 | 0g | 0匹 | 5p | |
| OM01 | 鈴木正人 | 0g | 0匹 | 5p | |
| OM02 | 木村正幸 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK02 | 安藤憲雄 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK03 | 茂木強 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK04 | 佐藤光 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK05 | 神住敬一 | 0g | 0匹 | 5p |
| 順位 | 氏名 | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林浩 | 29 | 30 | 21 | 22 | 5 | 107 | 13,795 |
| 2 | 楳沢良雄 | 25 | 23 | 5 | 5 | 27 | 85 | 4,754 |
| 3 | 角町勝則 | 23 | 22 | 11 | 24 | 5 | 85 | 3,811 |
| 4 | m.c.H.T浩 | 24 | 25 | - | 30 | 5 | 84 | 4,684 |
| 5 | 関哲哉 | 27 | 5 | 18 | 5 | 28 | 83 | 5,480 |
| 6 | 竹内善昭 | 19 | 24 | 5 | 28 | 5 | 81 | 4,575 |
| 7 | 寺田政義 | 19 | 5 | 14 | 19 | 23 | 80 | 2,722 |
| 8 | 遠藤俊人 | 22 | 5 | 5 | 21 | 25 | 78 | 3,324 |
| 9 | 高井直希 | 5 | 18 | 19 | 25 | 5 | 72 | 3,425 |
| 10 | 新井芳弘 | 5 | 26 | 5 | - | 30 | 66 | 5,095 |
| 11 | 奥澤泰行 | 5 | - | 5 | 26 | 29 | 65 | 3,039 |
| 12 | 植松大輔 | 28 | 5 | 17 | 5 | - | 55 | 3,783 |
| 13 | 関口源明 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 55 | 3,052 |
| 14 | 武田勝 | - | - | 29 | - | 24 | 53 | 3,873 |
| 15 | 鈴木利和 | - | 16 | 23 | 5 | 5 | 49 | 2,999 |
| 16 | 川杉正幸 | 27 | - | - | - | 22 | 49 | 1,820 |
| 17 | 関口かおり | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 1,700 |
| 18 | 旅河正大 | - | - | 5 | 29 | 5 | 39 | 2,175 |
| 19 | 飯塚和男 | - | 28 | 5 | 5 | - | 38 | 4,102 |
| 20 | 中島晃 | 30 | - | - | - | - | 30 | 5,460 |
| 21 | 斉宮淳 | - | - | 30 | - | - | 30 | 3,176 |
| 22 | 古橋享司 | - | 29 | - | - | - | 29 | 2,996 |
| 23 | 上野洋一 | - | - | 28 | - | - | 28 | 3,126 |
| 24 | 磯田真希 | - | - | 27 | - | - | 27 | 3,170 |
| 25 | 関之台一寿 | - | 27 | - | - | - | 27 | 2,095 |
| 26 | 小寺裕 | - | - | - | 27 | - | 27 | 809 |
| 27 | 吉田真一 | - | - | 26 | - | - | 26 | 2,966 |
| 28 | 加藤正義 | - | 5 | 16 | 5 | - | 26 | 2,043 |
| 29 | 田中源 | - | - | - | - | 26 | 26 | 1,060 |
| 30 | 細井孝則 | - | - | 25 | - | - | 25 | 2,576 |
| 31 | 佐藤光 | - | - | - | 20 | 5 | 25 | 297 |
| 32 | 細井真由美 | - | - | 24 | - | - | 24 | 2,296 |
| 33 | 筑井隆 | - | 19 | 5 | - | - | 24 | 761 |
| 34 | 岡田勇也 | - | - | - | 23 | - | 23 | 493 |
| 35 | 栗原稔 | - | - | 22 | - | - | 22 | 2,462 |
| 36 | 高橋哲也 | - | 5 | 12 | 5 | - | 22 | 1,449 |
| 37 | 竹口仁 | - | 21 | - | - | - | 21 | 745 |
| 38 | 黒田祥一 | - | - | - | - | 21 | 21 | 280 |
| 39 | 信澤光司 | 21 | - | - | - | - | 21 | 240 |
| 40 | 長澤洋明 | - | - | - | 18 | - | 18 | 159 |
| 41 | 長島秀雄 | - | 17 | - | - | - | 17 | 238 |
| 42 | 林将明 | - | - | 15 | - | - | 15 | 1,866 |
| 43 | 安藤憲雄 | - | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 0 |
| 44 | 井出久美男 | - | - | 13 | - | - | 13 | 1538 |
| 45 | 平原武博 | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 2199 |
| 46 | 水野哲史 | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 1,505 |
| 47 | 吉田尚紀 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 0 |
| 48 | 吉野敬一 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 0 |
| 49 | 神住敬一 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 50 | 水野健一 | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 0 |
| 51 | 藤村正明 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1843 |
| 52 | 岡崎勝巳 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,638 |
| 53 | 茂木大 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,510 |
| 54 | 清水和子 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,390 |
| 55 | 吉岡久代 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1388 |
| 56 | 清水衛 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1387 |
| 57 | 渡辺徹 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1344 |
| 58 | 福田はやと | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,341 |
| 59 | 井出理映子 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,203 |
| 60 | 金子昌史 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,040 |
| 61 | 堀野健太 | - | - | 5 | - | - | 5 | 691 |
| 62 | 新井祐樹 | - | - | 5 | - | - | 5 | 451 |
| 63 | 寿崎将彦 | - | - | 5 | - | - | 5 | 335 |
| 64 | 伊賀秀夫 | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| 65 | 宇津木徹 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 66 | 岡部孝広 | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| 67 | 岡野哲也 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 68 | 久保憲一 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 69 | 宮崎善幸 | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 70 | 江森文隆 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 71 | 佐藤勝芳 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 72 | 新井享成 | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| 73 | 新門郁也 | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 74 | 大村和弘 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 75 | 滝内直二 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 76 | 中村昌広 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 77 | 田中章雄 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 78 | 田中由之 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 79 | 田島こういち | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 80 | 田島伸哉 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 81 | 藤井孝行 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 82 | 樋口智也 | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 83 | 美濃島健二 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 84 | 茂木強 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 85 | 木村正幸 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 86 | 鈴木正人 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |

2007年8月19日プロショップオオツカオープントーナメント第4戦イマカツCUPが長野県野尻湖にて開催されました。当日は終日晴れ。山上湖らしく朝は寒いくらいでしたが、日中は気温もどんどん上昇し残暑厳しい一日でした(熊谷の比ではありませんが)。今回は33名のお客様にお集まりいただきました。今までエントリーが少なかった高崎店からのエントリーがとても多く、野尻湖の人気が伺えました。
そして今回はイマカツCUPということで阿部ヤンマ・スピンコブラでお馴染みイマカツトップチームの阿部進吾プロにゲスト参加していただきました。また、 TOP50野尻湖戦のプリプラ期間でもあるため湖上にはたくさんのTOP50プロが浮いていました。

戦前の予報は悪かったのですが、当日は見事に快晴。適度な風も吹きいい感じの天候でした。

撮影艇からの写真です。船上から望遠で撮っているので激しく手ぶれしていることをご了承ください。

ショアラインを虫・セミ系で狙う人、ミドル~ディープを狙う人、沖のディープフラットに浮く人。それぞれが思い思いの釣りを楽しんでいました。全体的に湖の状況は良いとは言えず、キーパーを釣るのは結構難しい状況だったようです。

約一名リゾート気分で泳いでいる人が居ました。どこかで見たことあると思ったら社長でした。
検量です。いわゆる「野尻湖サイズ」は少ないものの、花屋ボートさんいわく「予想以上に釣れた」そうです。


優勝は・・・・「お前が勝ってどーすんだよ」という声が聞こえてきそうですが・・・・・すみません、私でした。菅川の7mで「殺気を抜く」作戦でノンビリしてたらビン入りガルプの常吉リグで5匹釣れました。

2位は旅河さん。琵琶島周りのディープでベイトにつく魚をジャバロンスティックのキャロライナリグで3本キャッチし1149g。写真左のグッドサイズが効きました。

3位は竹内さん。倒木にテキサスリグをぶち込み今大会最大魚をキャッチ。やせているので1070gでしたが、太っていれば1本で優勝してもおかしくない見事なビッグフィッシュでした。

ゲストの阿部進吾さんは参考記録ながら2位に相当する1540gをウエイイン。3本でこのウエイトはさすがです。写真の2本は琵琶島シャローのサイトで。残り1本は菅川沖でアイスクリームビルシャッドのドラッギングでキャッチ。

阿部さんとTOP3。


最後は恒例の賞品ザックザク抽選会。冠スポンサーの (株)イマカツさまありがとうございました。今回会場として使わせていただいた花屋ボートさんからも賞品をいただきました。
次回第5戦はいよいよ最終戦!牛久沼で9月30日に開催いたします。エリア・レンタルボート・会場の関係で、山上湖のクリアレイクが多かった当大会ですが、いよいよ皆さん待望の(?)マッディーシャロー戦です。上向きリールだけを使いたい方、最終戦に全員集合!
第4戦成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | ウエイト | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM19 | m.c.H.T浩 | 1,629g | 5匹 | 30 |
| - | ゲスト | 阿部進吾 | 1,540g | 3匹 | 参考記録 |
| 2 | OM01 | 旅河正大 | 1,149g | 3匹 | 29 |
| 3 | KM06 | 竹内善昭 | 1,070g | 1匹 | 28 |
| 4 | KM07 | 小寺裕 | 809g | 3匹 | 27 |
| 5 | KM11 | 奥澤泰行 | 798g | 2匹 | 26 |
| 6 | KW02 | 高井直希 | 756g | 1匹 | 25 |
| 7 | KM16 | 角町勝則 | 618g | 1匹 | 24 |
| 8 | TK02 | 岡田勇也 | 493g | 1匹 | 23 |
| 9 | KM04 | 小林浩 | 373g | 1匹 | 22 |
| 10 | KM05 | 遠藤俊人 | 362g | 1匹 | 21 |
| 11 | TK01 | 佐藤光 | 297g | 1匹 | 20 |
| 12 | KM15 | 寺田政義 | 270g | 1匹 | 19 |
| 13 | TK10 | 長澤洋明 | 159g | 1匹 | 18 |
| 14 | KM01 | 神住敬一 | 0g | 0匹 | 5 |
| 15 | KM02 | 加藤正義 | 0g | 0匹 | 5 |
| 16 | KM03 | 楳沢良雄 | 0g | 0匹 | 5 |
| 17 | KM08 | 関口源明 | 0g | 0匹 | 5 |
| 18 | KM09 | 関口かおり | 0g | 0匹 | 5 |
| 19 | KM10 | 田中章雄 | 0g | 0匹 | 5 |
| 20 | KM12 | 大村和弘 | 0g | 0匹 | 5 |
| 21 | KM13 | 飯塚和男 | 0g | 0匹 | 5 |
| 22 | KM14 | 鈴木利和 | 0g | 0匹 | 5 |
| 23 | KM17 | 江森文隆 | 0g | 0匹 | 5 |
| 24 | KM18 | 水野健一 | 0g | 0匹 | 5 |
| 25 | KM20 | 植松大輔 | 0g | 0匹 | 5 |
| 26 | KW01 | 関哲哉 | 0g | 0匹 | 5 |
| 27 | TK03 | 宇津木徹 | 0g | 0匹 | 5 |
| 28 | TK04 | 田島伸哉 | 0g | 0匹 | 5 |
| 29 | TK05 | 佐藤勝芳 | 0g | 0匹 | 5 |
| 30 | TK06 | 安藤憲雄 | 0g | 0匹 | 5 |
| 31 | TK07 | 藤井孝行 | 0g | 0匹 | 5 |
| 32 | TK08 | 高橋哲也 | 0g | 0匹 | 5 |
| 33 | TK09 | 中村昌広 | 0g | 0匹 | 5 |
年間ポイントランキング
| 順位 | 氏名 | 1p | 2p | 3p | 4p | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林浩 | 29 | 30 | 21 | 22 | 102 | 13,795g |
| 2 | 角町勝則 | 23 | 22 | 11 | 24 | 80 | 3,811g |
| 3 | m.c.H.T浩 | 24 | 25 | - | 30 | 79 | 4,684g |
| 4 | 竹内善昭 | 19 | 24 | 5 | 28 | 76 | 4,575g |
| 5 | 高井直希 | 5 | 18 | 19 | 25 | 67 | 3,425g |
| 6 | 楳沢良雄 | 25 | 23 | 5 | 5 | 58 | 3,554g |
| 7 | 寺田正義 | 19 | 5 | 14 | 19 | 57 | 2,722g |
| 8 | 関哲哉 | 27 | 5 | 18 | 5 | 55 | 4,140g |
| 9 | 植松大輔 | 28 | 5 | 17 | 5 | 55 | 3,783g |
| 10 | 遠藤俊人 | 22 | 5 | 5 | 21 | 53 | 2,424g |
| 11 | 関口源明 | 5 | 20 | 20 | 5 | 50 | 3,052g |
| 12 | 鈴木利和 | - | 16 | 23 | 5 | 44 | 2,999g |
| 13 | 飯塚和男 | - | 28 | 5 | 5 | 38 | 4,102g |
| 14 | 新井芳弘 | 5 | 26 | 5 | - | 36 | 2,815g |
| 15 | 奥澤泰行 | 5 | - | 5 | 26 | 36 | 1,619g |
| 16 | 関口かおり | 20 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1,700g |
| 17 | 旅河正大 | - | - | 5 | 29 | 34 | 2,175g |
| 18 | 中島晃 | 30 | - | - | - | 30 | 5,460g |
| 19 | 斉宮淳 | - | - | 30 | - | 30 | 3,176g |
| 20 | 武田勝 | - | - | 29 | - | 29 | 3,013g |
| 21 | 古橋享司 | - | 29 | - | - | 29 | 2,996g |
| 22 | 上野洋一 | - | - | 28 | - | 28 | 3,126g |
| 23 | 磯田真希 | - | - | 27 | - | 27 | 3,170g |
| 24 | 関之台一寿 | - | 27 | - | - | 27 | 2,095g |
| 25 | 川杉正幸 | 27 | - | - | - | 27 | 1,420g |
| 26 | 小寺裕 | - | - | - | 27 | 27 | 809g |
| 27 | 吉田真一 | - | - | 26 | - | 26 | 2,966g |
| 28 | 加藤正義 | - | 5 | 16 | 5 | 26 | 2,043g |
| 29 | 細井孝則 | - | - | 25 | - | 25 | 2,576g |
| 30 | 細井真由美 | - | - | 24 | - | 24 | 2,296g |
| 31 | 筑井隆 | - | 19 | 5 | - | 24 | 761g |
| 32 | 岡田勇也 | - | - | - | 23 | 23 | 493g |
| 33 | 栗原稔 | - | - | 22 | - | 22 | 2,462g |
| 34 | 高橋哲也 | - | 5 | 12 | 5 | 22 | 1,449g |
| 35 | 竹口仁 | - | 21 | - | - | 21 | 745g |
| 36 | 信澤光司 | 21 | - | - | - | 21 | 240g |
| 37 | 佐藤光 | - | - | - | 20 | 20 | 297g |
| 38 | 長澤洋明 | - | - | - | 18 | 18 | 159g |
| 39 | 長島秀雄 | - | 17 | - | - | 17 | 238g |
| 40 | 林将明 | - | - | 15 | - | 15 | 1,866g |
| 41 | 井出久美男 | - | - | 13 | - | 13 | 1,538g |
| 42 | 安藤憲雄 | - | 5 | - | 5 | 10 | 0g |
| 43 | 吉田尚紀 | 5 | 5 | - | - | 10 | 0g |
| 44 | 水野健一 | - | 5 | - | 5 | 10 | 0g |
| 45 | 平原武博 | - | - | 5 | - | 5 | 2,199g |
| 46 | 藤村正明 | - | - | 5 | - | 5 | 1,843g |
| 47 | 岡崎勝巳 | - | - | 5 | - | 5 | 1,638g |
| 48 | 茂木大 | - | - | 5 | - | 5 | 1,510g |
| 49 | 水野哲史 | - | - | 5 | - | 5 | 1,505g |
| 50 | 清水和子 | - | - | 5 | - | 5 | 1,390g |
| 51 | 吉岡久代 | - | - | 5 | - | 5 | 1,388g |
| 52 | 清水衛 | - | - | 5 | - | 5 | 1,387g |
| 53 | 渡辺徹 | - | - | 5 | - | 5 | 1,344g |
| 54 | 福田はやと | - | - | 5 | - | 5 | 1,341g |
| 55 | 井出理映子 | - | - | 5 | - | 5 | 1,203g |
| 56 | 金子昌史 | - | - | 5 | - | 5 | 1,040g |
| 57 | 堀野健太 | - | - | 5 | - | 5 | 691g |
| 58 | 新井祐樹 | - | - | 5 | - | 5 | 451g |
| 59 | 寿崎将彦 | - | - | 5 | - | 5 | 335g |
| 60 | 伊賀秀夫 | - | 5 | - | - | 5 | 0g |
| 61 | 宇津木徹 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 62 | 岡部孝広 | - | 5 | - | - | 5 | 0g |
| 63 | 岡野哲也 | 5 | - | - | - | 5 | 0g |
| 64 | 吉野敬一 | 5 | - | - | - | 5 | 0g |
| 65 | 宮崎善幸 | - | - | 5 | - | 5 | 0g |
| 66 | 江森文隆 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 67 | 佐藤勝芳 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 68 | 新井享成 | - | 5 | - | - | 5 | 0g |
| 69 | 新門郁也 | - | - | 5 | - | 5 | 0g |
| 70 | 神住敬一 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 71 | 大村和弘 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 72 | 中村昌広 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 73 | 田中章雄 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 74 | 田中由之 | 5 | - | - | - | 5 | 0g |
| 75 | 田島こういち | - | - | 5 | - | 5 | 0g |
| 76 | 田島伸哉 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 77 | 藤井孝行 | - | - | - | 5 | 5 | 0g |
| 78 | 樋口智也 | - | - | 5 | - | 5 | 0g |
7月29日に宮城アングラーズビレッジさんにてオオツカオープン第3戦ディクツ・ハイドアップCUPが開催されました。
今回は管釣りという事で、普通に釣っても楽しさは半減してしまいます。なので、特別ルールを設けました。
という感じで、少しややこしいのですが「入れ替え不可」は参加者にとって面白く・辛いルールだったようです。第1セットの始めの数分間は各場所で連続ヒット。すぐに検量した方も居ましたが、多くは「もっと大きいのを釣る」と思い検量無しでリリース。でも、次第にバスがスレてきてバイトすら無い。そんな状況になることも。5~6匹釣ったけど検量はゼロという選手も。見ているこっちにもスリリングなルールでした。
そんな中でも通い慣れているかたはやっぱり上手でした。少しでも大きいサイズを狙って他の人が狙わないスポットを上手く攻めていました。前日は500~600gがコンスタントに釣れたようですが、当日は200~300gが多く、500台2匹で上位確定な感じでした。戦前の予想では、全員が金太郎飴状態でリミットメイクすると思っていたのですが、実際はそうでもなく、ゲームとしては良いバランスだったと思います。
参加者の皆様、暑い中ありがとうございました。遠路はるばる琵琶湖から来ていただいた吉田秀雄さんMisterXさんにも改めて感謝です!
※今回私は不参加なので写真がいっぱいあります(笑)
次回 第4戦は長野県野尻湖で開催いたします。エントリー受付は8月12日です!イマカツCUPということで今回は阿部進吾プロがゲストです!皆様のご参加をお待ちしております。

| 順位 | 氏名 | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 重量計 | P計 | P |
| 1 | 斉宮淳 | 41p | 47p | 46p | 48p | 43p | 3,176g | 225p | 30p |
| 2 | 武田勝 | 36p | 39p | 49p | 49p | 50p | 3,013g | 223p | 29p |
| 3 | 上野洋一 | 49p | 37p | 48p | 39p | 45p | 3,126g | 218p | 28p |
| 4 | 磯田真希 | 44p | 49p | 37p | 46p | 28p | 3,170g | 204p | 27p |
| 5 | 吉田真一 | 37p | 48p | 39p | 42p | 33p | 2,966g | 199p | 26p |
| 6 | 細井孝則 | 45p | 40p | 44p | 24p | 46p | 2,576g | 199p | 25p |
| 7 | 細井真由美 | 23p | 34p | 36p | 50p | 49p | 2,296g | 192p | 24p |
| 8 | 鈴木利和 | 39p | 42p | 40p | 45p | 24p | 2,793g | 190p | 23p |
| 9 | 栗原稔 | 26p | 50p | 20p | 43p | 47p | 2,462g | 186p | 22p |
| 10 | 小林浩 | 42p | 44p | 28p | 40p | 29p | 2,702g | 183p | 21p |
| 11 | 関口源明 | 38p | 43p | 30p | 32p | 40p | 2,562g | 183p | 20p |
| 12 | 高井直希 | 30p | 26p | 41p | 47p | 38p | 2,271g | 182p | 19p |
| 13 | 関哲哉 | 35p | 46p | 34p | 38p | 27p | 2,720g | 180p | 18p |
| 14 | 植松大輔 | 48p | 27p | 42p | 18p | 36p | 2,263g | 171p | 17p |
| 15 | 加藤正義 | 47p | 31p | 12p | 33p | 31p | 2,043g | 154p | 16p |
| 16 | 林将明 | 46p | 29p | 25p | 12p | 41p | 1,866g | 153p | 15p |
| 17 | 寺田政義 | 43p | 20p | 32p | 34p | 22p | 2,252g | 151p | 14p |
| 18 | 井出久美男 | 25p | 30p | 29p | 17p | 32p | 1,538g | 133p | 13p |
| 19 | 高橋哲也 | 33p | 23p | 21p | 15p | 37p | 1,449g | 129p | 12p |
| 20 | 角町勝則 | 0p | 45p | 16p | 44p | 23p | 1,810g | 128p | 11p |
| 21 | 平原武博 | 50p | 35p | 22p | 20p | 0p | 2,199g | 127p | 5p |
| 22 | 関口かおり | 0p | 38p | 47p | 0p | 42p | 1,480g | 127p | 5p |
| 23 | 藤村正明 | 34p | 0p | 31p | 36p | 25p | 1,843g | 126p | 5p |
| 24 | 岡崎勝巳 | 32p | 22p | 19p | 30p | 21p | 1,638g | 124p | 5p |
| 25 | 飯塚和男 | 40p | 0p | 0p | 31p | 48p | 1,272g | 119p | 5p |
| 26 | 遠藤俊人 | 0p | 36p | 27p | 28p | 26p | 1,642g | 117p | 5p |
| 27 | 渡辺徹 | 20p | 25p | 24p | 21p | 19p | 1,344g | 109p | 5p |
| 28 | 水野哲史 | 31p | 32p | 43p | 0p | 0p | 1,505g | 106p | 5p |
| 29 | 井出理映子 | 19p | 0p | 35p | 16p | 34p | 1,203g | 104p | 5p |
| 30 | 旅河正大 | 0p | 28p | 38p | 0p | 35p | 1,026g | 101p | 5p |
| 31 | 竹内善昭 | 0p | 41p | 18p | 41p | 0p | 1,667g | 100p | 5p |
| 32 | 楳沢良雄 | 0p | 0p | 45p | 35p | 18p | 1,517g | 98p | 5p |
| 33 | 清水和子 | 27p | 0p | 26p | 26p | 17p | 1,390g | 96p | 5p |
| 34 | 奥澤泰行 | 0p | 24p | 15p | 13p | 44p | 821g | 96p | 5p |
| 35 | 福田はやと | 22p | 33p | 17p | 22p | 0p | 1,341g | 94p | 5p |
| 36 | 吉岡久代 | 0p | 0p | 33p | 37p | 20p | 1,388g | 90p | 5p |
| 37 | 堀野健太 | 21p | 0p | 0p | 23p | 39p | 691g | 83p | 5p |
| 38 | 清水衛 | 29p | 0p | 23p | 29p | 0p | 1,387g | 81p | 5p |
| 39 | 茂木大 | 0p | 0p | 50p | 25p | 0p | 1,510g | 75p | 5p |
| 40 | 新井芳弘 | 28p | 21p | 0p | 14p | 0p | 760g | 63p | 5p |
| 41 | 金子昌史 | 24p | 0p | 11p | 27p | 0p | 1,040g | 62p | 5p |
| 42 | 寿崎将彦 | 0p | 0p | 0p | 19p | 30p | 335g | 49p | 5p |
| 43 | 新井祐樹 | 0p | 0p | 13p | 11p | 0p | 451g | 24p | 5p |
| 44 | 筑井隆 | 0p | 0p | 14p | 0p | 0p | 311g | 14p | 5p |
| 46 | 新門郁也 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0g | 0p | 5p |
| 47 | 樋口智也 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0g | 0p | 5p |
| 48 | 田島こういち | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0g | 0p | 5p |
| 49 | 宮崎善幸 | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0g | 0p | 5p |
プロショップオオツカ熊谷店 〒360-0817 埼玉県熊谷市大字新島字大天白北261-1 営業時間 11:00~21:00 定休日 火曜日