オオツカオープン第6戦吉羽園

2009年10月4日埼玉県幸手市にある老舗のバス管理釣り場「吉羽園」さんでプロショップオオツカオープントーナメント第6戦(最終戦)が開催され、26名の選手で熱い戦いが繰り広げられました。
最終戦ということで、年間優勝が決まる今大会。管理釣り場だけに、全員僅差の戦いになる可能性が高く、ポイント差が開きづらい=暫定トップの”外さない”大村さんが逃げ切りか?というのが戦前の予想。しかし、終わってみれば大どんでん返しの大盛り上がりな2009シーズンでした。

開会式では日本のレイ・スコットと呼び名の高い、、、しかし、実際のところ、7割は下ネタ、2割は毒吐きという噂もある、名司会者関口さんから、んズガーンとご挨拶をいただきました。今回は初めての当店大会とあって、下ネタ無しで、ちょっとやりにくそうでしたが、ご多忙のところ駆けつけていただき感謝です。この後、すぐに別のトーナメント司会をするために、んズガーンと退場されました。
さて、今大会は「7回まで検量出来て、そのうちのベスト5の総合計で競う」という数がたくさん釣れる(ハズの)管釣りならではのルールです。しかし、この日はバスのご機嫌がやや斜め?快晴・無風~微風というコンディションのせいか、ちょっとタフな感じです。たまにロッドが曲がる程度で、バンバン釣って「この1匹を検量するか?」というドキドキ感を味わう余裕は全く無く、サイズはともかく1匹づつ釣ることが優先された感じでした。
そんな中、8時過ぎに放流がありました。体色が濃く、ヒレパンなこの放流魚、ウエイトは600前後と900~キロの2グループがあるそうです。決して放流直後にその場所で簡単に釣れる訳ではなく、泳ぎ回るこれらのフレッシュバスの通り道で待ち伏せするか、寄り道する地形変化・沈み物を直撃するのが、フレッシュな900~キロフィッシュを釣るキーだったようです。
今大会のBEST3
優勝 関口かおりさん 驚異の2連勝!

前回の山中湖に続き2連勝という偉業を成し遂げた関口かおりさん。メインエリアは会場左手の吉羽園最大級の沈み物があるところ。恐らく8時の放流がさまよって、そこの沈み物に溜まっていたと想像します。その沈み物をダウンショットで丁寧に攻め「段差があって落ちたところで釣れました」という感じで1054gを頭に3本キャッチ。その後、桟橋に浮いてるバスをフォーリングで食わせ、終了30分前に4匹目、更に終了10分前に同じ方法でリミットメイク。最後の2本も800g前後で、合計4078g。僅差で優勝!山中湖戦の50アップに引き続き、最後の10分でリミットメイクするなど、「もっている」ブリを発揮しました。
2位 小林浩さん

オオツカオープンイチのスモLoverな小林さんは会場右手の駐車場側がメインスポット。朝イチはスーパークロステールシャッド1.5インチのジグヘッドで、その後は得意のスモラバを使用。いずれも、ハイピッチな高速シェイクをしながらのボトム付近ミドストで次々をバスをキャッチ。8時の放流魚もうまく捕らえ唯一の7匹検量。うちベスト5の合計が4074g。吉羽園は初めてのようですが、得意の釣りですぐにパターンを掴み見事な釣りっぷりでした。さすがです。

3位 井ノ山浩一さん
プラクティスで巻物パターンを掴んでおり、当日も朝イチはそれを実施。しかし、バラしが多発したため、ワームのスローな釣りにチェンジ。場所は駐車場側ショアの左側。根掛かりゾーンの沖側で釣り、4本の検量ならがも、一番下が856g、他は900~キロという驚異のウエイトで合計3884g。3位入賞されました。

2連勝の関口さん、旦那さんは第1戦で優勝。今年の大会の5割で優勝したご夫婦。賞品のロッドも3本目!
という羨ましすぎるご夫婦ですが、更なるビッグ賞品がっ!
年間優勝も関口かおりさんが獲得!

緊迫した年間ポイントランキング争い。当大会は全6戦中、ベスト5の合計で競います。第5戦終了時点の暫定ランキングは大村さんが2位の佐藤さんを18ポイントリードしてトップに。3位に関口かおりさん、4位にリビングゴッド神住さん。ここまでがAOY獲得のチャンス保持者。ついでに、大村さんが休日出勤で不参加で0ポイントなら5位の私にもチャンスありでしたが、大村さん無事に参戦!
そんな中で迎えた最終戦、外さない釣りを展開する大村さんは終始「左上角」のベストスポットで釣りをしていました。たまたま、そこで放流もあり、さすが「もっている」人は違うと感心していたんですが、ご本人は10時過ぎまで2匹とやや苦戦。
2位の佐藤さんも3匹釣っていながらも、吉羽園では相当レアと思われる200gを2匹釣っており苦戦中。3位の神住さんも、ビッグフィッシュ賞を獲得した1218gを釣ったもののお昼前まで2匹と苦戦。そんな中、他の暫定上位陣から見える範囲で関口かおりさんにラッシュ。
終わってみれば、男性暫定上位陣が仲良く13位~15位に並び、それぞれ18~16ポイント追加。関口かおりさんは優勝で30ポイントゲット。ベスト5のポイント合計は124点になり、大村に3ポイント差で第3代オオツカオープンAOYを獲得し年間優勝賞品のアルミボートをゲットしました。
全6戦のオオツカオープン2009も事故もなく無事に終えることができました。計74名にもおよぶ参加者の皆様ありがとうございました。来年もきっと開催されることと思いますのでよろしくお願いいたします。そして、たくさんの賞品を提供していただいたスポンサー各位にも改めてお礼を申し上げます。
第6戦リザルト
| 順位 | 氏名 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | 匹数 | Best5 合計 |
P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口かおり | 1054 | 796 | 646 | 814 | 768 | 5 | 4078 | 30 | ||
| 2 | 小林浩 | 668 | 714 | 750 | 960 | 712 | 754 | 896 | 5 | 4074 | 29 |
| 3 | 井ノ山浩一 | 976 | 856 | 902 | 1150 | 4 | 3884 | 28 | |||
| 4 | 小川大輔 | 768 | 766 | 692 | 620 | 996 | 5 | 3842 | 27 | ||
| 5 | 冨樫浩 | 708 | 646 | 656 | 596 | 842 | 586 | 5 | 3448 | 26 | |
| 6 | 武田勝 | 966 | 666 | 1034 | 748 | 4 | 3414 | 25 | |||
| 7 | 小松原秀夫 | 804 | 618 | 798 | 972 | 4 | 3192 | 24 | |||
| 8 | 栗原稔 | 878 | 820 | 844 | 3 | 2542 | 23 | ||||
| 9 | 小林岳彦 | 776 | 914 | 666 | 3 | 2356 | 22 | ||||
| 10 | 平原武博 | 640 | 782 | 862 | 3 | 2284 | 21 | ||||
| 11 | 竹内善昭 | 556 | 606 | 1106 | 3 | 2268 | 20 | ||||
| 12 | 清水衛 | 1112 | 1150 | 2 | 2262 | 19 | |||||
| 13 | 大村和弘 | 732 | 778 | 602 | 3 | 2112 | 18 | ||||
| 14 | 佐藤光 | 272 | 646 | 264 | 826 | 4 | 2008 | 17 | |||
| 15 | 神住敬一 | 692 | 1218 | 2 | 1910 | 16 | |||||
| 16 | 的場宏樹 | 676 | 1102 | 2 | 1778 | 15 | |||||
| 17 | 西方史浩 | 806 | 1 | 806 | 14 | ||||||
| 18 | 角町勝則 | 786 | 1 | 786 | 13 | ||||||
| 19 | 吉沢友紀 | 704 | 1 | 704 | 12 | ||||||
| 20 | 関口源明 | 592 | 1 | 592 | 11 | ||||||
| 21 | 奥澤泰行 | 590 | 1 | 590 | 5 | ||||||
| 22 | 楳沢良雄 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 23 | 田中章雄 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 24 | 奥澤麻美 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 25 | 樋口勝也 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 26 | 村田宏平 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 27 | 阿部祐太 | 0 | 0 | 5 |
プロショップオオツカオープントーナメント2009年間ポイントランキング
※全6戦中ベスト5のポイント合計でランク付け
| 順位 | 氏名 | 1 亀山 | 2 新利根 | 3 榛名湖 | 4 野尻湖 | 5山中 | 6吉羽園 | 総重量 | 6戦P計 | BEST5計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関口かおり | 23p | 5p | 14p | 27p | 30p | 30p | 12,042g | 129p | 124p |
| 2 | 大村和弘 | 28p | 18p | 25p | 21p | 29p | 18p | 11,156g | 139p | 121p |
| 3 | 佐藤光 | 26p | 27p | 30p | 15p | 5p | 17p | 10,974g | 120p | 115p |
| 4 | 冨樫浩 | 29p | 5p | 26p | 26p | 5p | 26p | 12,548g | 117p | 112p |
| 5 | 神住敬一 | 25p | 19p | 21p | 24p | 5p | 16p | 9,528g | 110p | 105p |
| 6 | 栗原稔 | 22p | 5p | 13p | 27p | 23p | 7,102g | 90p | 90p | |
| 7 | 井ノ山浩一 | 21p | 12p | 5p | 11p | 28p | 8,012g | 77p | 77p | |
| 8 | 清水衛 | 5p | 26p | 18p | 5p | 5p | 19p | 6,610g | 78p | 73p |
| 9 | 寺田政義 | 27p | 16p | 25p | 5p | 6,502g | 73p | 73p | ||
| 10 | 関口源明 | 30p | 5p | 17p | 5p | 5p | 11p | 6,112g | 73p | 68p |
| 11 | 楳沢良雄 | 5p | 17p | 23p | 17p | 5p | 5p | 4,484g | 72p | 67p |
| 12 | 小林岳彦 | 22p | 16p | 5p | 22p | 5,990g | 65p | 65p | ||
| 13 | 田中章雄 | 5p | 21p | 29p | 5p | 5p | 5p | 4,494g | 70p | 65p |
| 14 | 伊藤伸昭 | 20p | 25p | 15p | 5p | 4,266g | 65p | 65p | ||
| 15 | 樋口勝也 | 5p | 22p | 5p | 5p | 28p | 5p | 2,822g | 70p | 65p |
| 16 | 小林浩 | 24p | 5p | 5p | 29p | 6,552g | 63p | 63p | ||
| 17 | 鈴木利和 | 24p | 24p | 5p | 3,772g | 53p | 53p | |||
| 18 | 飯塚充隆 | 27p | 23p | 5,536g | 50p | 50p | ||||
| 19 | 五十嵐祥 | 28p | 21p | 4,016g | 49p | 49p | ||||
| 20 | 遠藤俊人 | 5p | 30p | 5p | 5p | 3,100g | 45p | 45p | ||
| 21 | 武田勝 | 14p | 5p | 25p | 4,024g | 44p | 44p | |||
| 22 | 角町勝則 | 5p | 16p | 5p | 5p | 5p | 13p | 1,476g | 49p | 44p |
| 23 | 安藤憲雄 | 23p | 5p | 5p | 5p | 1,190g | 38p | 38p | ||
| 24 | 佐々木和也 | 19p | 5p | 13p | 1,898g | 37p | 37p | |||
| 25 | 斎管淳 | 29p | 5p | 2,670g | 34p | 34p | ||||
| 26 | 奥沢泰行 | 18p | 5p | 5p | 5p | 986g | 33p | 33p | ||
| 27 | 半田光宏 | 30p | 3,822g | 30p | 30p | |||||
| 28 | 茂木強 | 20p | 5p | 5p | 2,102g | 30p | 30p | |||
| 29 | 日向信之 | 29p | 3,402g | 29p | 29p | |||||
| 30 | 栗原広樹 | 28p | 3,344g | 28p | 28p | |||||
| 31 | 高橋幸久 | 28p | 3,262g | 28p | 28p | |||||
| 32 | 小川大輔 | 27p | 3,842g | 27p | 27p | |||||
| 33 | 平原武博 | 5p | 21p | 2,284g | 26p | 26p | ||||
| 34 | 小松原秀夫 | 24p | 3,192g | 24p | 24p | |||||
| 35 | 関根敏雄 | 22p | 2,212g | 22p | 22p | |||||
| 36 | 竹内善昭 | 20p | 2,268g | 20p | 20p | |||||
| 37 | 高木悟 | 20p | 2,152g | 20p | 20p | |||||
| 38 | 小林康彦 | 19p | 2,074g | 19p | 19p | |||||
| 39 | 高橋哲也 | 19p | 1,918g | 19p | 19p | |||||
| 40 | 今西浩之 | 5p | 14p | 1,348g | 19p | 19p | ||||
| 41 | 小寺裕 | 18p | 1,776g | 18p | 18p | |||||
| 42 | 的場宏樹 | 15p | 1,778g | 15p | 15p | |||||
| 43 | 渕井守 | 15p | 660g | 15p | 15p | |||||
| 44 | 西方史浩 | 14p | 806g | 14p | 14p | |||||
| 45 | 関哲哉 | 13p | 540g | 13p | 13p | |||||
| 46 | 小平公洋 | 12p | 1,294g | 12p | 12p | |||||
| 47 | 丸山和己 | 12p | 1,010g | 12p | 12p | |||||
| 48 | 吉沢友紀 | 12p | 704g | 12p | 12p | |||||
| 49 | 飯野敏弘 | 11p | 1,278g | 11p | 11p | |||||
| 50 | 加藤正義 | 11p | 420g | 11p | 11p | |||||
| 51 | 奥澤泰行 | 5p | 5p | 590g | 10p | 10p | ||||
| 52 | 村田宏平 | 5p | 5p | 0g | 10p | 10p | ||||
| 52 | 星野稔 | 5p | 5p | 0g | 10p | 10p | ||||
| 54 | 高橋康誠 | 5p | 1,240g | 5p | 5p | |||||
| 55 | 岸大悟 | 5p | 1,148g | 5p | 5p | |||||
| 56 | 横山道紀 | 5p | 748g | 5p | 5p | |||||
| 57 | 加藤威 | 5p | 748g | 5p | 5p | |||||
| 58 | 諏訪貴也 | 5p | 738g | 5p | 5p | |||||
| 59 | 山本豊 | 5p | 682g | 5p | 5p | |||||
| 60 | 石垣直也 | 5p | 606g | 5p | 5p | |||||
| 61 | 高橋良昌 | 5p | 602g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 奥澤麻美 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 荒木北斗 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 増田隼人 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 美濃島健二 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 伊部芳宏 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 吉野敬一 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 宇津木徹 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 田島伸哉 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 青木伸幸 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 高橋義一 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 木村反和 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 水野哲史 | 5p | 0g | 5p | 5p | |||||
| 62 | 阿部祐太 | 5p | 0g | 5p | 5p |
Special Thanks! 協賛メーカーさん(順不同敬称略)

