オープントーナメント第5戦牛久沼 エバーグリーンCUP

9月30日茨城県牛久沼のたまやボートさんを会場にオープントーナメント最終戦が開催されました。今回は悪天候にもかかわらず31名の方に参加していただきました。

季節外れの夏日が続いた9月下旬ですが、大会の前日から空気が一気に秋へ。空気さん空気読めよ・・・。ってくらい急激に気温が下がっちゃいました。かなりのタフコンディションが予想されましたが、それでも1/3の選手がウエイイン。釣る人は釣るんですねー。

期待と不安が入り交じる朝のミーティング

スタートです。


西谷田川方面へ向かった選手が4~5名、稲荷川方面が2~3名、あとは東谷田川狙いだったようです。

お昼頃は風・雨ともに強まり「これなんかの罰ゲーム?」とノーバイトの私は思っていました(笑)

年間ポイントランキング2位の角町さん。最後の最後まで撃ちまくりです。
半分くらいがあまりの寒さにギブアップし早上がりという厳しいコンディションでしたが、参加された皆さん、風邪などひかれていませんか?
検量です!大雨のため、防水デジカメでの撮影です。写りが悪いです。スミマセン。では検量順に全員!

川杉正幸さん400g

黒田祥一さん280g

武田勝さん860g

寺田政義さん540g

関哲哉さん1340g

遠藤俊人さん900g

楳沢良雄さん1200g

奥澤泰行さん1420g

新井芳弘さん2280g

田中源さん1060g

新井さんのオマケフィッシュ!

というわけで、今回の上位3名の皆様です。
優勝の新井さんは、数年ぶりの牛久沼。会場周辺を攻めました。魚の付き場を探すために、まずは目に付くカバーを数の少ないモノ(例:オダ→竹の棒→杭など)から撃っていき魚が居ないことを確認。その後はショアラインをフリップ。最初に雷魚をキャッチし、魚種が違えど” 魚っ気”を確認。その後は張り出しではなくアシの凹みで2本キャッチ。2本ながら、どちらもキロフィッシュで2280g。使ったルアーはバタフライクローのテキサスリグだそうです。さすが、ベテラントーナメンターです。プラ無しでも、そうやって効率よく魚を探せる訳ですね!感動しました!
2位の奥澤さんは東谷田川のシャローをひたすら自作ラバージグで撃って朝イチに1匹キャッチするものの後が続かず。それでもその1匹が1420gもあり堂々の2位! 3位の関さんも東谷田川のシャローをひたすらスモラバ+カットテールで撃って1340gのナイスフィッシュをキャッチ!
今回ウエイインされた魚を見ると牛久沼はキロフィッシュと400gクラスのグループが多いみたいです。ウエイトはともかく、今回は1匹釣るのが難しい大会でした。
年間成績の方は、上位陣が軒並みノーフィッシュで暫定トップだったの小林浩さんが逃げ切りアルミボートをゲットしました。
今回の冠スポンサーのエバーグリーンさんにはテムジンクロスファイヤをはじめ、菊元さんのサイン入りルアー等々たくさんの賞品を提供していただきました。この場を借りてあらためてお礼申し上げます。
来年もきっと開催します。今年参加された皆様はもちろん、躊躇してる方も是非ご参加ください。 JB/NBCのトーナメントスケジュールの合間を縫って開催していますので、来年の春にはスケジュールを発表できると思います。よろしくお願いいたします!






たまやボートさんにはレンタルボート無料券も頂きました。ありがとうございます。
第5戦成績表
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | ウエイト | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KM18 | 新井芳弘 | 2,280g | 2匹 | 30p |
| 2 | KM08 | 奥澤泰行 | 1,420g | 1匹 | 29p |
| 3 | KW02 | 関哲哉 | 1,340g | 1匹 | 28p |
| 4 | KM01 | 楳沢良雄 | 1,200g | 1匹 | 27p |
| 5 | KW03 | 田中源 | 1,060g | 1匹 | 26p |
| 6 | KM14 | 遠藤俊人 | 900g | 2匹 | 25p |
| 7 | KM12 | 武田勝 | 860g | 2匹 | 24p |
| 8 | KM05 | 寺田政義 | 540g | 1匹 | 23p |
| 9 | KW04 | 川杉正幸 | 400g | 1匹 | 22p |
| 10 | OM03 | 黒田祥一 | 280g | 1匹 | 21p |
| KM02 | 旅河正大 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM03 | 竹内善昭 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM04 | 鈴木利和 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM06 | 小林浩 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM07 | 吉野敬一 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM09 | 関口源明 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM10 | 関口かおり | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM11 | 平原武博 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM13 | 滝内直二 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM15 | 角町勝則 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM16 | 水野哲史 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM17 | m.c.H.T浩 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KM19 | 美濃島健二 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KW01 | 高井直希 | 0g | 0匹 | 5p | |
| KW05 | 久保憲一 | 0g | 0匹 | 5p | |
| OM01 | 鈴木正人 | 0g | 0匹 | 5p | |
| OM02 | 木村正幸 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK02 | 安藤憲雄 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK03 | 茂木強 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK04 | 佐藤光 | 0g | 0匹 | 5p | |
| TK05 | 神住敬一 | 0g | 0匹 | 5p |
年間ポイントランキング
| 順位 | 氏名 | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | p計 | 重計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林浩 | 29 | 30 | 21 | 22 | 5 | 107 | 13,795 |
| 2 | 楳沢良雄 | 25 | 23 | 5 | 5 | 27 | 85 | 4,754 |
| 3 | 角町勝則 | 23 | 22 | 11 | 24 | 5 | 85 | 3,811 |
| 4 | m.c.H.T浩 | 24 | 25 | - | 30 | 5 | 84 | 4,684 |
| 5 | 関哲哉 | 27 | 5 | 18 | 5 | 28 | 83 | 5,480 |
| 6 | 竹内善昭 | 19 | 24 | 5 | 28 | 5 | 81 | 4,575 |
| 7 | 寺田政義 | 19 | 5 | 14 | 19 | 23 | 80 | 2,722 |
| 8 | 遠藤俊人 | 22 | 5 | 5 | 21 | 25 | 78 | 3,324 |
| 9 | 高井直希 | 5 | 18 | 19 | 25 | 5 | 72 | 3,425 |
| 10 | 新井芳弘 | 5 | 26 | 5 | - | 30 | 66 | 5,095 |
| 11 | 奥澤泰行 | 5 | - | 5 | 26 | 29 | 65 | 3,039 |
| 12 | 植松大輔 | 28 | 5 | 17 | 5 | - | 55 | 3,783 |
| 13 | 関口源明 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 55 | 3,052 |
| 14 | 武田勝 | - | - | 29 | - | 24 | 53 | 3,873 |
| 15 | 鈴木利和 | - | 16 | 23 | 5 | 5 | 49 | 2,999 |
| 16 | 川杉正幸 | 27 | - | - | - | 22 | 49 | 1,820 |
| 17 | 関口かおり | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 1,700 |
| 18 | 旅河正大 | - | - | 5 | 29 | 5 | 39 | 2,175 |
| 19 | 飯塚和男 | - | 28 | 5 | 5 | - | 38 | 4,102 |
| 20 | 中島晃 | 30 | - | - | - | - | 30 | 5,460 |
| 21 | 斉宮淳 | - | - | 30 | - | - | 30 | 3,176 |
| 22 | 古橋享司 | - | 29 | - | - | - | 29 | 2,996 |
| 23 | 上野洋一 | - | - | 28 | - | - | 28 | 3,126 |
| 24 | 磯田真希 | - | - | 27 | - | - | 27 | 3,170 |
| 25 | 関之台一寿 | - | 27 | - | - | - | 27 | 2,095 |
| 26 | 小寺裕 | - | - | - | 27 | - | 27 | 809 |
| 27 | 吉田真一 | - | - | 26 | - | - | 26 | 2,966 |
| 28 | 加藤正義 | - | 5 | 16 | 5 | - | 26 | 2,043 |
| 29 | 田中源 | - | - | - | - | 26 | 26 | 1,060 |
| 30 | 細井孝則 | - | - | 25 | - | - | 25 | 2,576 |
| 31 | 佐藤光 | - | - | - | 20 | 5 | 25 | 297 |
| 32 | 細井真由美 | - | - | 24 | - | - | 24 | 2,296 |
| 33 | 筑井隆 | - | 19 | 5 | - | - | 24 | 761 |
| 34 | 岡田勇也 | - | - | - | 23 | - | 23 | 493 |
| 35 | 栗原稔 | - | - | 22 | - | - | 22 | 2,462 |
| 36 | 高橋哲也 | - | 5 | 12 | 5 | - | 22 | 1,449 |
| 37 | 竹口仁 | - | 21 | - | - | - | 21 | 745 |
| 38 | 黒田祥一 | - | - | - | - | 21 | 21 | 280 |
| 39 | 信澤光司 | 21 | - | - | - | - | 21 | 240 |
| 40 | 長澤洋明 | - | - | - | 18 | - | 18 | 159 |
| 41 | 長島秀雄 | - | 17 | - | - | - | 17 | 238 |
| 42 | 林将明 | - | - | 15 | - | - | 15 | 1,866 |
| 43 | 安藤憲雄 | - | 5 | - | 5 | 5 | 15 | 0 |
| 44 | 井出久美男 | - | - | 13 | - | - | 13 | 1538 |
| 45 | 平原武博 | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 2199 |
| 46 | 水野哲史 | - | - | 5 | - | 5 | 10 | 1,505 |
| 47 | 吉田尚紀 | 5 | 5 | - | - | - | 10 | 0 |
| 48 | 吉野敬一 | 5 | - | - | - | 5 | 10 | 0 |
| 49 | 神住敬一 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 50 | 水野健一 | - | 5 | - | 5 | - | 10 | 0 |
| 51 | 藤村正明 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1843 |
| 52 | 岡崎勝巳 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,638 |
| 53 | 茂木大 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,510 |
| 54 | 清水和子 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,390 |
| 55 | 吉岡久代 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1388 |
| 56 | 清水衛 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1387 |
| 57 | 渡辺徹 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1344 |
| 58 | 福田はやと | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,341 |
| 59 | 井出理映子 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,203 |
| 60 | 金子昌史 | - | - | 5 | - | - | 5 | 1,040 |
| 61 | 堀野健太 | - | - | 5 | - | - | 5 | 691 |
| 62 | 新井祐樹 | - | - | 5 | - | - | 5 | 451 |
| 63 | 寿崎将彦 | - | - | 5 | - | - | 5 | 335 |
| 64 | 伊賀秀夫 | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| 65 | 宇津木徹 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 66 | 岡部孝広 | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| 67 | 岡野哲也 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 68 | 久保憲一 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 69 | 宮崎善幸 | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 70 | 江森文隆 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 71 | 佐藤勝芳 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 72 | 新井享成 | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 |
| 73 | 新門郁也 | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 74 | 大村和弘 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 75 | 滝内直二 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 76 | 中村昌広 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 77 | 田中章雄 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 78 | 田中由之 | 5 | - | - | - | - | 5 | 0 |
| 79 | 田島こういち | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 80 | 田島伸哉 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 81 | 藤井孝行 | - | - | - | 5 | - | 5 | 0 |
| 82 | 樋口智也 | - | - | 5 | - | - | 5 | 0 |
| 83 | 美濃島健二 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 84 | 茂木強 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 85 | 木村正幸 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 86 | 鈴木正人 | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 |

