オオツカオープントーナメント第4戦 野尻湖
2009年7月25日に長野県野尻湖花屋ボートさんを会場にオオツカオープン第4戦が36名の参加で開催されました。例年真夏になるとちょっと渋くなると言われている野尻湖ですが、今年は天候不順が幸いしてか、初夏の釣れ具合がまだまだ続いてるとのこと。前日金曜日はかなり釣れたそうです。
んが、しかし、さすがに土曜日とあって、湖上は大賑わい!プレッシャーに弱いとされるスモールマウスバスのご機嫌はちょいと渋め?
決して簡単に釣れるコンディションではなかったんですが、それでも半数以上が検量、リミットメイク6名と良い感じに終えることができました。今回は試験的な試みとして、2名乗船もOKとしました。安全上の問題で、レンタルボートが充実している会場のみとなりますが、好評であれば、今後も導入してみたい感じです。
バンクからディープまで皆さん思い思いの場所・釣りで一日釣りを楽しんだり苦しんだり(笑)。ちょっと遅めの15時まで熱い戦いが繰り広げられました。
優勝 半田光宏さん 3,822g 5匹
というわけで優勝は半田光宏プロ。現在は河口湖ローカルシリーズのみに参戦ですが、ちょっと前までは長い間最前線で戦っていたプロ。さすがです。ちょっと本気出し過ぎじゃないですか?の3822gでブッチギリ優勝。
場所は琵琶島東のハードボトムなところ。バークレイマイクロクローラー3インチ(レッド) 2.7gDSを色々な角度から通して口を使わせる技を使い、10時までにこのウエイトを達成。野尻湖に来たのはこの大会ぶりだそうですが、その時の釣りを再現して釣れたそうです。
2位 日向信之さん 3,402g 5匹
日向さんは大崎沖に僅かな地形変化とベイトフィッシュが絡む場所でバークレイマイクロクローラー3インチのダウンショットをリフト&フォール。フォール中にでるかすかなあたりをとってキャッチ。その後、風の当たる各岬のディープにワカサギが絡む場所で1/16ozラバージグ+パラマックスを落として3402g。
3位 高橋幸久さん 3,262g 5匹
3位の高橋さんもエリアは大崎沖。JBアイスクリームビルシャッドオオツカオリカラのドラッギングと同じく当店のオリジナルワームムシのキャロライナリグで攻め3262g。2種ともに当店オリジナルで釣っていただき恐縮です&ありがとうございます!
以下TOP10のみなさま
フルサイズの全写真はピカサウェブアルバムにアップしてあります。以下のリンクからどうぞ。
//picasaweb.google.co.jp/basscojp/20094#
成績表
順位 | ゼッケン | 氏名 | ウエイト | 匹 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | KM16 | 半田光宏 | 3,822g | 5匹 | 30pts |
2 | KM04 | 日向信之 | 3,402g | 5匹 | 29pts |
3 | OM03 | 高橋幸久 | 3,262g | 5匹 | 28pts |
4 | KM12 | 関口かおり | 3,082g | 5匹 | 27pts |
5 | KM22 | 冨樫浩 | 2,976g | 5匹 | 26pts |
6 | KM15 | 寺田政義 | 2,636g | 4匹 | 25pts |
7 | KM03 | 神住敬一 | 2,604g | 5匹 | 24pts |
8 | TK08 | 飯塚充隆 | 2,276g | 4匹 | 23pts |
9 | OM01 | 関根敏雄 | 2,212g | 3匹 | 22pts |
10 | IS02 | 五十嵐祥 | 2,016g | 4匹 | 21pts |
10 | KM05 | 大村和弘 | 2,016g | 3匹 | 21pts |
12 | TK09 | 高橋哲也 | 1,918g | 4匹 | 19pts |
13 | KM02 | 小寺裕 | 1,776g | 3匹 | 18pts |
14 | KM08 | 楳沢良雄 | 1,456g | 2匹 | 17pts |
15 | IS01 | 小林岳彦 | 1,452g | 3匹 | 16pts |
16 | TK03 | 佐藤光 | 1,372g | 2匹 | 15pts |
17 | KM18 | 今西浩之 | 1,348g | 2匹 | 14pts |
18 | KM01 | 栗原稔 | 1,186g | 2匹 | 13pts |
19 | OM02 | 丸山和己 | 1,010g | 2匹 | 12pts |
20 | KM10 | 井ノ山浩一 | 802g | 1匹 | 11pts |
21 | KM09 | 伊藤伸昭 | 762g | 1匹 | 5pts |
22 | IS03 | 横山道紀 | 748g | 1匹 | 5pts |
23 | TK01 | 諏訪貴也 | 738g | 2匹 | 5pts |
24 | TK04 | 石垣直也 | 606g | 1匹 | 5pts |
25 | TK05 | 清水衛 | 580g | 1匹 | 5pts |
26 | KM11 | 関口源明 | 366g | 1匹 | 5pts |
27 | KM06 | 遠藤俊人 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | KM13 | 奥沢泰行 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | KM14 | 田中章雄 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | KM17 | 星野稔 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | KM19 | 樋口勝也 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | KM20 | 小林浩 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | KM21 | 角町勝則 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | TK02 | 青木伸幸 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | TK06 | 安藤憲雄 | 0g | 0匹 | 5pts |
27 | TK07 | 茂木強 | 0g | 0匹 | 5pts |
暫定年間ポイントランキング
年間ランキングは、上位4名の順位変動はありません。前回までブッチギリだった佐藤選手、今回は13時頃まで1本のみでしたが、最後に踏ん張って15ポイント獲得!今までの貯金が効いて暫定トップをキープ。でも、大村さん、神住さんもジワジワとポイント差を縮めてきており大接戦の様相を呈してきました。全6戦中良い方の5戦のポイントで争う「1回コケても大丈夫」ルールなので、そうなると、4位以下の選手もまだまだAOYのチャンスあり。まだまだ目が離せません!
暫定順位 | 氏名 | 第1戦 亀山 |
第2戦 新利根 |
第3戦 榛名湖 |
第4戦 野尻湖 |
ポイント 合計 |
重量 合計 |
1 | 佐藤光 | 26 | 27 | 30 | 15 | 98 | 8966 |
2 | 大村和弘 | 28 | 18 | 25 | 21 | 92 | 7810 |
3 | 神住敬一 | 25 | 19 | 21 | 24 | 89 | 7618 |
4 | 冨樫浩 | 29 | 5 | 26 | 26 | 86 | 9100 |
5 | 関口かおり | 23 | 5 | 14 | 27 | 69 | 6410 |
6 | 寺田政義 | 27 | 16 | 25 | 68 | 6502 | |
7 | 伊藤伸昭 | 20 | 25 | 15 | 5 | 65 | 4266 |
8 | 楳沢良雄 | 5 | 17 | 23 | 17 | 62 | 4484 |
9 | 田中章雄 | 5 | 21 | 29 | 5 | 60 | 4494 |
10 | 関口源明 | 30 | 5 | 17 | 5 | 57 | 5520 |
11 | 清水衛 | 5 | 26 | 18 | 5 | 54 | 4348 |
12 | 鈴木利和 | 24 | 24 | 5 | 53 | 3772 | |
13 | 飯塚充隆 | 27 | 23 | 50 | 5536 | ||
14 | 井ノ山浩一 | 21 | 12 | 5 | 11 | 49 | 4128 |
15 | 五十嵐祥 | 28 | 21 | 49 | 4016 | ||
16 | 遠藤俊人 | 5 | 30 | 5 | 5 | 45 | 3100 |
17 | 栗原稔 | 22 | 5 | 13 | 40 | 3604 | |
18 | 小林岳彦 | 22 | 16 | 38 | 3634 | ||
19 | 佐々木和也 | 19 | 5 | 13 | 37 | 1898 | |
20 | 樋口勝也 | 5 | 22 | 5 | 5 | 37 | 1790 |
21 | 斎管淳 | 29 | 5 | 34 | 2670 | ||
22 | 安藤憲雄 | 23 | 5 | 5 | 33 | 1190 | |
23 | 奥沢泰行 | 18 | 5 | 5 | 5 | 33 | 986 |
24 | 角町勝則 | 5 | 16 | 5 | 5 | 31 | 690 |
25 | 半田光宏 | 30 | 30 | 3822 | |||
26 | 茂木強 | 20 | 5 | 5 | 30 | 2102 | |
27 | 日向信之 | 29 | 29 | 3402 | |||
28 | 小林浩 | 24 | 5 | 29 | 2478 | ||
29 | 栗原広樹 | 28 | 28 | 3344 | |||
30 | 高橋幸久 | 28 | 28 | 3262 | |||
31 | 関根敏雄 | 22 | 22 | 2212 | |||
32 | 高木悟 | 20 | 20 | 2152 | |||
33 | 小林康彦 | 19 | 19 | 2074 | |||
34 | 高橋哲也 | 19 | 19 | 1918 | |||
35 | 今西浩之 | 5 | 14 | 19 | 1348 | ||
36 | 武田勝 | 14 | 5 | 19 | 610 | ||
37 | 小寺裕 | 18 | 18 | 1776 | |||
38 | 渕井守 | 15 | 15 | 660 | |||
39 | 関哲哉 | 13 | 13 | 540 | |||
40 | 小平公洋 | 12 | 12 | 1294 | |||
41 | 丸山和己 | 12 | 12 | 1010 | |||
42 | 飯野敏弘 | 11 | 11 | 1278 | |||
43 | 加藤正義 | 11 | 11 | 420 | |||
44 | 星野稔 | 5 | 5 | 10 | 0 | ||
45 | 高橋康誠 | 5 | 5 | 1240 | |||
46 | 岸大悟 | 5 | 5 | 1148 | |||
47 | 横山道紀 | 5 | 5 | 748 | |||
48 | 加藤威 | 5 | 5 | 748 | |||
49 | 諏訪貴也 | 5 | 5 | 738 | |||
50 | 山本豊 | 5 | 5 | 682 | |||
51 | 石垣直也 | 5 | 5 | 606 | |||
52 | 高橋良昌 | 5 | 5 | 602 | |||
53 | 伊部芳宏 | 5 | 5 | 0 | |||
54 | 宇津木徹 | 5 | 5 | 0 | |||
55 | 荒木北斗 | 5 | 5 | 0 | |||
56 | 高橋義一 | 5 | 5 | 0 | |||
57 | 水野哲史 | 5 | 5 | 0 | |||
58 | 青木伸幸 | 5 | 5 | 0 | |||
59 | 増田隼人 | 5 | 5 | 0 | |||
60 | 田島伸哉 | 5 | 5 | 0 | |||
61 | 木村反和 | 5 | 5 | 0 |
協賛メーカーさん(順不同敬称略)
- アングラーズリパブリック
- IOSファクトリー
- イマカツ
- OSP
- がまかつ
- ゲーリーインターナショナル
- ZPI
- ジャッカル
- スミス
- ダイコー
- THタックル
- DICTS
- 東レインターナショナル
- HIDEUP
- 八郎潟ボートサービスSTC
- ピュアフィッシング(バークレイ)
- マルキユー・エコギア
- 野尻湖花屋ボート
というわけで第4戦も無事に終えることが出来ました。協賛メーカーさん、参加者のみなさまありがとうございました。次回第5戦は 9月13日(日)山中湖 (静山荘様)です。みなさまのエントリーをお待ちしております。