オオツカオープントーナメント第2戦新利根川 DICTS/HIDEUPカップ

2009年5月30日、新利根川松屋ボートさんを会場として2009オオツカオープントーナメント第2戦DICTS/HIDEUPカップが開催されました。誰が雨男?今回も結構寒い雨と強めの風を受けながらの大会でしたが、渋い!
と、思っていたのは私だけのようで、5名がリミットメイク、77%の検量率と、今回も良い感じの釣れ具合の大会となりました。
大会終了後は今年もゲストで来ていただいた吉田秀雄プロに、とっても深イイ講習会を開いていただきました。門外不出・口外厳禁なとっても貴重なお話でした。あの話を聞けただけでも参加した甲斐があったと思います!
優勝:遠藤俊人さん 3100g 5匹

エリアは上流側のアウトサイドベンド。ルアーはワッキーリグとスモラバで合計8本キャッチ。2本のグッドサイズを混ぜで唯一の3キロ越えで優勝。遠藤さんも、初年度からの常連さん。常連さんが順繰りに優勝していく感じの当大会。次はアナタです!
2位:斎管淳さん 2670g 5匹

DICTS/HIDEUPカップにめっぽう強い斎管さん。会場前付近のコンクリート絡みをフリックシェイクのノーシンカーワッキーをもちいたダルダルの釣りを通してグッドサイズ2本混ぜて2670g。
3位:五十嵐祥プロ 2000g 5匹

下流部の「石」絡みなシャローをスピナーベイト(ハイピッチャー3/8oz)で攻めた五十嵐プロが2キロジャストで3位。


もの凄いたくさんの協賛品!ありがとうございます!
協賛メーカーさん(順不同敬称略)
- DICTS
- HIDEUP
- アングラーズリパブリック
- イマカツ
- OSP
- がまかつ
- ゲーリーインターナショナル
- ZPI
- ジャッカル
- スミス
- ダイコー
- 東レインターナショナル
- 八郎潟ボートサービスSTC
- ピュアフィッシング(バークレイ)
- マルキユー・エコギア
- THタックル
- 新利根川 松屋ボート
第2戦成績表
| 順位 | 氏名 | ウエイト | 匹 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 遠藤俊人 | 3,100g | 5匹 | 30p |
| 2 | 斎管淳 | 2,670g | 5匹 | 29p |
| 3 | 五十嵐祥 | 2,000g | 5匹 | 28p |
| 4 | 佐藤光 | 1,980g | 5匹 | 27p |
| 5 | 清水衛 | 1,770g | 3匹 | 26p |
| 6 | 伊藤伸昭 | 1,250g | 3匹 | 25p |
| 7 | 鈴木利和 | 1,200g | 2匹 | 24p |
| 8 | 安藤憲雄 | 1,190g | 5匹 | 23p |
| 9 | 樋口勝也 | 1,130g | 4匹 | 22p |
| 10 | 田中章雄 | 1,090g | 4匹 | 21p |
| 11 | 茂木強 | 860g | 3匹 | 20p |
| 12 | 神住敬一 | 820g | 1匹 | 19p |
| 13 | 大村和弘 | 730g | 2匹 | 18p |
| 14 | 楳沢良雄 | 700g | 3匹 | 17p |
| 15 | 角町勝則 | 690g | 2匹 | 16p |
| 16 | 渕井守 | 660g | 1匹 | 15p |
| 17 | 武田勝 | 610g | 2匹 | 14p |
| 18 | 関哲哉 | 540g | 2匹 | 13p |
| 19 | 井ノ山浩一 | 500g | 2匹 | 12p |
| 20 | 加藤正義 | 420g | 1匹 | 11p |
| 21 | 冨樫浩 | 290g | 1匹 | 5p |
| 22 | 佐々木和也 | 0g | 0匹 | 5p |
| 23 | 今西浩之 | 0g | 0匹 | 5p |
| 24 | 星野稔 | 0g | 0匹 | 5p |
| 25 | 奥沢泰行 | 0g | 0匹 | 5p |
| 26 | 関口源明 | 0g | 0匹 | 5p |
| 27 | 関口かおり | 0g | 0匹 | 5p |
暫定ポイントランキング
| 暫定順位 | 氏名 | 1亀山P | 2新利根P | P計 | 総ウエイト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤光 | 26 | 27 | 53 | 4128 |
| 2 | 鈴木利和 | 24 | 24 | 48 | 3120 |
| 3 | 大村和弘 | 28 | 18 | 46 | 3130 |
| 4 | 伊藤伸昭 | 20 | 25 | 45 | 1892 |
| 5 | 神住敬一 | 25 | 19 | 44 | 2834 |
| 6 | 関口源明 | 30 | 5 | 35 | 3460 |
| 7 | 遠藤俊人 | 5 | 30 | 35 | 3100 |
| 8 | 冨樫浩 | 29 | 5 | 34 | 3070 |
| 9 | 井ノ山浩一 | 21 | 12 | 33 | 2230 |
| 10 | 清水衛 | 5 | 26 | 31 | 1770 |
| 11 | 斎管淳 | 29 | 29 | 2670 | |
| 12 | 五十嵐祥 | 28 | 28 | 2000 | |
| 13 | 関口かおり | 23 | 5 | 28 | 1912 |
| 14 | 寺田政義 | 27 | 27 | 2234 | |
| 15 | 樋口勝也 | 5 | 22 | 27 | 1130 |
| 16 | 田中章雄 | 5 | 21 | 26 | 1090 |
| 17 | 佐々木和也 | 19 | 5 | 24 | 488 |
| 18 | 安藤憲雄 | 23 | 23 | 1190 | |
| 19 | 奥沢泰行 | 18 | 5 | 23 | 330 |
| 20 | 栗原稔 | 22 | 22 | 1746 | |
| 21 | 楳沢良雄 | 5 | 17 | 22 | 700 |
| 22 | 角町勝則 | 5 | 16 | 21 | 690 |
| 23 | 茂木強 | 20 | 20 | 860 | |
| 24 | 渕井守 | 15 | 15 | 660 | |
| 25 | 武田勝 | 14 | 14 | 610 | |
| 26 | 関哲哉 | 13 | 13 | 540 | |
| 27 | 加藤正義 | 11 | 11 | 420 | |
| 28 | 荒木北斗 | 5 | 5 | 0 | |
| 29 | 今西浩之 | 5 | 5 | 0 | |
| 30 | 星野稔 | 5 | 5 | 0 |

